Зайди в неизведанное Суббота, 20.04.2024, 08:38
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 207

Начало » 2011 » Декабрь » 17 » CrossPoint — торговый советник нового поколения
CrossPoint — торговый советник нового поколения
CrossPoint — торговый советник нового поколения. Этот уникальный продукт был создан благодаря тесному сотрудничеству опытных трейдеров и высококвалифицированных программистов, что позволяет ему эффективно работать как в условиях многодневного флета, так и при сильных трендах. При этом уровень торгового спреда для CrossPoint не имеет значения — результат впечатляет в любом случае.

Секретным «оружием» советника является способность точно определять моменты разворота и смены тренда, локального или глобального, и только тогда входить в рынок. К тому же, он абсолютно автономен и не требует специальных настроек для торговли. Просто установите его и получайте прибыль! CrossPoint показывает стабильный результат на любых таймфреймах, а число одновременно открытых сделок редко превышает 2–3. Это позволяет Вам всегда держать ситуацию под контролем и изменять ход ее течения по собственному усмотрению.

Получить Советник бесплатно и опробовать на Демо-счете.

Забудьте о необходимости разбираться в сложных логистических и математических параметрах роботов! Забудьте о советниках, не умеющих торговать и исправляющих совершенные ошибки убыточным в большинстве случаев методом усреднения! Забудьте о пустых обещаниях многочисленных разработчиков-шарлатанов о 1000% прибыли каждую неделю! Остановите свой выбор на простом и точном советнике CrossPoint. Ваш депозит в надежных руках!

Получить Советник БЕСПЛАТНО можно, зарегистрировавшись по этой ссылке:
http://invest-profit.net?partner=1380

На сайте существует также Партнерская программа.

Вот отчет по работе Советника:
Сrosspoint
InstaForex-Contest.com (Build 406)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2011.02.01 00:15 - 2011.10.25 23:45 (2011.02.01 - 2011.10.26)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры SAR_STEP=0.02; SAR_MAXIMUM=0.2; LOT=0.3; STOP_LOSS=0; TAKE_PROFIT=25; BU_on=true;
BU_PIP=5; TSL_on=false;
TSL_pips=5; CCI_ON=true;
CCI_UP_LEVEL=168; CCI_DOWN_LEVEL=-168; CCI_PERIOD=14; CCI_METHOD=5; SLIPPAGE=2; MAGIC_NUMBER=911; ORDERS_COMMENT="crosspoint";
Баров в истории 19316 Смоделировано тиков 2815990 Качество моделирования 42.90%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 924.99 Общая прибыль 1274.08 Общий убыток -343.7
Прибыльность 3.57 Матожидание выигрыша 3.34
Абсолютная просадка 970.80 Максимальная просадка 306.12 (18.49%) Относительная просадка 18.49% (306.12)
Всего сделок 291 Короткие позиции (% выигравших) 156 (93.59%) Длинные позиции (% выигравших) 135 (94.81%)
Прибыльные сделки (% от всех) 274 (94.16%) Убыточные сделки (% от всех) 17 (5.84%)
Самая большая прибыльная сделка 11.50 убыточная сделка -306.12
Средняя прибыльная сделка 4.65 убыточная сделка -32.05
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 92 (466.38) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-343.7)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 466.38 (92) непрерывный убыток (число проигрышей) -343.7 (2)
Средний непрерывный выигрыш 27 непрерывный проигрыш 2

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2011.02.01 08:51 buy 1 0.30 1.3736 0.0000 1.3761
2 2011.02.01 12:07 t/p 1 0.30 1.3761 0.0000 1.3761 7.50 1007.50
3 2011.02.01 22:45 buy 2 0.30 1.3840 0.0000 1.3865
4 2011.02.02 09:54 sell 3 0.30 1.3827 0.0000 1.3802
5 2011.02.02 11:07 modify 3 0.30 1.3827 1.3827 1.3802
6 2011.02.02 11:24 s/l 3 0.30 1.3827 1.3827 1.3802 0.00 1007.50
7 2011.02.03 05:54 sell 4 0.30 1.3797 0.0000 1.3772
8 2011.02.03 06:09 modify 4 0.30 1.3797 1.3797 1.3772
9 2011.02.03 06:45 s/l 4 0.30 1.3797 1.3797 1.3772 0.00 1007.50
10 2011.02.04 04:07 buy 5 0.30 1.3636 0.0000 1.3661
11 2011.02.04 08:39 sell 6 0.30 1.3626 0.0000 1.3601
12 2011.02.04 10:00 modify 6 0.30 1.3626 1.3626 1.3601
13 2011.02.04 10:06 s/l 6 0.30 1.3626 1.3626 1.3601 0.00 1007.50
14 2011.02.04 15:21 buy 7 0.30 1.3642 0.0000 1.3667
15 2011.02.04 15:30 t/p 5 0.30 1.3661 0.0000 1.3661 7.50 1015.00
16 2011.02.04 15:32 t/p 7 0.30 1.3667 0.0000 1.3667 7.50 1022.50
17 2011.02.04 15:38 sell 8 0.30 1.3597 0.0000 1.3572
18 2011.02.04 15:38 modify 8 0.30 1.3597 1.3597 1.3572
19 2011.02.04 15:40 s/l 8 0.30 1.3597 1.3597 1.3572 0.00 1022.50
20 2011.02.07 00:00 sell 9 0.30 1.3562 0.0000 1.3537
21 2011.02.07 03:09 buy 10 0.30 1.3596 0.0000 1.3621
22 2011.02.07 04:33 t/p 10 0.30 1.3621 0.0000 1.3621 7.50 1030.00
23 2011.02.07 09:08 buy 11 0.30 1.3625 0.0000 1.3650
24 2011.02.07 13:06 modify 9 0.30 1.3562 1.3562 1.3537
25 2011.02.07 14:01 t/p 9 0.30 1.3537 1.3562 1.3537 7.50 1037.50
26 2011.02.07 15:54 sell 12 0.30 1.3522 0.0000 1.3497
27 2011.02.07 16:24 modify 12 0.30 1.3522 1.3522 1.3497
28 2011.02.07 16:36 s/l 12 0.30 1.3522 1.3522 1.3497 0.00 1037.50
29 2011.02.08 12:51 t/p 11 0.30 1.3650 0.0000 1.3650 7.64 1045.14
30 2011.02.08 15:52 sell 13 0.30 1.3617 0.0000 1.3592
31 2011.02.09 08:39 buy 14 0.30 1.3659 0.0000 1.3684
32 2011.02.09 09:51 sell 15 0.30 1.3634 0.0000 1.3609
33 2011.02.09 12:49 modify 15 0.30 1.3634 1.3634 1.3609
34 2011.02.09 13:21 s/l 15 0.30 1.3634 1.3634 1.3609 0.00 1045.14
35 2011.02.09 16:30 t/p 14 0.30 1.3684 0.0000 1.3684 7.50 1052.64
36 2011.02.10 15:09 modify 13 0.30 1.3617 1.3617 1.3592
37 2011.02.10 15:37 t/p 13 0.30 1.3592 1.3617 1.3592 6.95 1059.59
38 2011.02.11 02:36 buy 16 0.30 1.3614 0.0000 1.3639
39 2011.02.11 14:54 buy 17 0.30 1.3540 0.0000 1.3565
40 2011.02.11 17:07 buy 18 0.30 1.3546 0.0000 1.3571
41 2011.02.11 18:00 t/p 17 0.30 1.3565 0.0000 1.3565 7.50 1067.09
42 2011.02.11 18:02 t/p 18 0.30 1.3571 0.0000 1.3571 7.50 1074.59
43 2011.02.14 00:00 sell 19 0.30 1.3507 0.0000 1.3482
44 2011.02.14 03:45 buy 20 0.30 1.3539 0.0000 1.3564
45 2011.02.14 10:24 modify 19 0.30 1.3507 1.3507 1.3482
46 2011.02.14 10:37 t/p 19 0.30 1.3482 1.3507 1.3482 7.50 1082.09
47 2011.02.14 14:00 sell 21 0.30 1.3446 0.0000 1.3421
48 2011.02.14 14:39 modify 21 0.30 1.3446 1.3446 1.3421
49 2011.02.14 14:42 s/l 21 0.30 1.3446 1.3446 1.3421 0.00 1082.09
50 2011.02.15 01:54 sell 22 0.30 1.3478 0.0000 1.3453
51 2011.02.15 02:34 buy 23 0.30 1.3498 0.0000 1.3523
52 2011.02.15 04:22 t/p 23 0.30 1.3523 0.0000 1.3523 7.50 1089.59
53 2011.02.15 08:52 sell 24 0.30 1.3497 0.0000 1.3472
54 2011.02.15 08:54 modify 24 0.30 1.3497 1.3497 1.3472
55 2011.02.15 08:58 s/l 24 0.30 1.3497 1.3497 1.3472 0.00 1089.59
56 2011.02.15 09:24 modify 22 0.30 1.3478 1.3478 1.3453
57 2011.02.15 09:38 s/l 22 0.30 1.3478 1.3478 1.3453 0.00 1089.59
58 2011.02.16 01:20 buy 25 0.30 1.3497 0.0000 1.3522
59 2011.02.16 03:26 t/p 25 0.30 1.3522 0.0000 1.3522 7.50 1097.09
60 2011.02.16 08:46 buy 26 0.30 1.3540 0.0000 1.3565
61 2011.02.16 08:53 t/p 20 0.30 1.3564 0.0000 1.3564 7.78 1104.86
62 2011.02.16 08:53 t/p 26 0.30 1.3565 0.0000 1.3565 7.50 1112.36
63 2011.02.16 12:39 sell 27 0.30 1.3528 0.0000 1.3503
64 2011.02.16 13:00 modify 27 0.30 1.3528 1.3528 1.3503
65 2011.02.16 13:09 s/l 27 0.30 1.3528 1.3528 1.3503 0.00 1112.36
66 2011.02.18 08:22 sell 28 0.30 1.3595 0.0000 1.3570
67 2011.02.18 09:24 modify 28 0.30 1.3595 1.3595 1.3570
68 2011.02.18 09:36 s/l 28 0.30 1.3595 1.3595 1.3570 0.00 1112.36
69 2011.02.18 15:21 t/p 16 0.30 1.3639 0.0000 1.3639 8.47 1120.83
70 2011.02.21 01:22 buy 29 0.30 1.3707 0.0000 1.3732
71 2011.02.21 09:04 buy 30 0.30 1.3689 0.0000 1.3714
72 2011.02.22 02:19 sell 31 0.30 1.3667 0.0000 1.3642
73 2011.02.22 02:22 modify 31 0.30 1.3667 1.3667 1.3642
74 2011.02.22 02:34 t/p 31 0.30 1.3642 1.3667 1.3642 7.50 1128.33
75 2011.02.22 09:07 sell 32 0.30 1.3572 0.0000 1.3547
76 2011.02.22 09:09 modify 32 0.30 1.3572 1.3572 1.3547
77 2011.02.22 09:13 s/l 32 0.30 1.3572 1.3572 1.3547 0.00 1128.33
78 2011.02.22 17:09 buy 33 0.30 1.3698 0.0000 1.3723
79 2011.02.23 01:09 buy 34 0.30 1.3672 0.0000 1.3697
80 2011.02.23 02:36 t/p 34 0.30 1.3697 0.0000 1.3697 7.50 1135.83
81 2011.02.23 03:07 t/p 30 0.30 1.3714 0.0000 1.3714 7.78 1143.60
82 2011.02.23 09:37 t/p 33 0.30 1.3723 0.0000 1.3723 7.64 1151.24
83 2011.02.23 13:36 t/p 29 0.30 1.3732 0.0000 1.3732 7.78 1159.02
84 2011.02.24 08:09 sell 35 0.30 1.3764 0.0000 1.3739
85 2011.02.24 08:22 modify 35 0.30 1.3764 1.3764 1.3739
86 2011.02.24 08:37 s/l 35 0.30 1.3764 1.3764 1.3739 0.00 1159.02
87 2011.02.24 21:54 buy 36 0.30 1.3812 0.0000 1.3837
88 2011.02.25 03:16 t/p 36 0.30 1.3837 0.0000 1.3837 7.64 1166.66
89 2011.02.25 15:54 sell 37 0.30 1.3753 0.0000 1.3728
90 2011.02.25 16:24 modify 37 0.30 1.3753 1.3753 1.3728
91 2011.02.25 16:35 s/l 37 0.30 1.3753 1.3753 1.3728 0.00 1166.66
92 2011.02.28 00:30 buy 38 0.30 1.3767 0.0000 1.3792
93 2011.02.28 01:54 sell 39 0.30 1.3734 0.0000 1.3709
94 2011.02.28 02:09 modify 39 0.30 1.3734 1.3734 1.3709
95 2011.02.28 03:08 s/l 39 0.30 1.3734 1.3734 1.3709 0.00 1166.66
96 2011.02.28 10:55 t/p 38 0.30 1.3792 0.0000 1.3792 7.50 1174.16
97 2011.02.28 15:54 buy 40 0.30 1.3857 0.0000 1.3882
98 2011.03.01 09:45 sell 41 0.30 1.3803 0.0000 1.3778
99 2011.03.01 21:34 modify 41 0.30 1.3803 1.3803 1.3778
100 2011.03.01 21:45 t/p 41 0.30 1.3778 1.3803 1.3778 7.50 1181.66
101 2011.03.02 01:34 sell 42 0.30 1.3772 0.0000 1.3747
102 2011.03.02 04:40 modify 42 0.30 1.3772 1.3772 1.3747
103 2011.03.02 04:43 s/l 42 0.30 1.3772 1.3772 1.3747 0.00 1181.66
104 2011.03.02 15:52 t/p 2 0.30 1.3865 0.0000 1.3865 11.50 1193.16
105 2011.03.02 17:07 t/p 40 0.30 1.3882 0.0000 1.3882 7.78 1200.93
106 2011.03.03 02:58 sell 43 0.30 1.3859 0.0000 1.3834
107 2011.03.03 10:52 modify 43 0.30 1.3859 1.3859 1.3834
108 2011.03.03 11:09 s/l 43 0.30 1.3859 1.3859 1.3834 0.00 1200.93
109 2011.03.03 15:37 buy 44 0.30 1.3915 0.0000 1.3940
110 2011.03.03 15:39 t/p 44 0.30 1.3940 0.0000 1.3940 7.50 1208.43
111 2011.03.04 03:24 sell 45 0.30 1.3957 0.0000 1.3932
112 2011.03.04 11:18 buy 46 0.30 1.3974 0.0000 1.3999
113 2011.03.04 15:30 buy 47 0.30 1.4000 0.0000 1.4025
114 2011.03.04 15:30 t/p 46 0.30 1.3999 0.0000 1.3999 7.50 1215.93
115 2011.03.04 16:39 buy 48 0.30 1.4008 0.0000 1.4033
116 2011.03.07 00:23 buy 49 0.30 1.4003 0.0000 1.4028
117 2011.03.07 03:00 sell 50 0.30 1.3975 0.0000 1.3950
118 2011.03.07 03:09 modify 50 0.30 1.3975 1.3975 1.3950
119 2011.03.07 03:15 s/l 50 0.30 1.3975 1.3975 1.3950 0.00 1215.93
120 2011.03.07 09:09 buy 51 0.30 1.3991 0.0000 1.4016
121 2011.03.07 10:07 sell 52 0.30 1.3961 0.0000 1.3936
122 2011.03.07 11:25 t/p 51 0.30 1.4016 0.0000 1.4016 7.50 1223.43
123 2011.03.07 11:49 t/p 47 0.30 1.4025 0.0000 1.4025 7.64 1231.07
124 2011.03.07 11:52 t/p 49 0.30 1.4028 0.0000 1.4028 7.50 1238.57
125 2011.03.07 13:39 t/p 48 0.30 1.4033 0.0000 1.4033 7.64 1246.21
126 2011.03.07 15:38 sell 53 0.30 1.4008 0.0000 1.3983
127 2011.03.07 16:07 modify 53 0.30 1.4008 1.4008 1.3983
128 2011.03.07 16:51 s/l 53 0.30 1.4008 1.4008 1.3983 0.00 1246.21
129 2011.03.08 09:38 modify 52 0.30 1.3961 1.3961 1.3936
130 2011.03.08 09:42 s/l 52 0.30 1.3961 1.3961 1.3936 -0.14 1246.07
131 2011.03.08 09:50 modify 45 0.30 1.3957 1.3957 1.3932
132 2011.03.08 10:07 s/l 45 0.30 1.3957 1.3957 1.3932 -0.28 1245.80
133 2011.03.09 01:11 buy 54 0.30 1.3912 0.0000 1.3937
134 2011.03.09 14:08 t/p 54 0.30 1.3937 0.0000 1.3937 7.50 1253.30
135 2011.03.10 05:07 sell 55 0.30 1.3891 0.0000 1.3866
136 2011.03.10 05:42 modify 55 0.30 1.3891 1.3891 1.3866
137 2011.03.10 06:09 t/p 55 0.30 1.3866 1.3891 1.3866 7.50 1260.80
138 2011.03.11 08:09 sell 56 0.30 1.3811 0.0000 1.3786
139 2011.03.11 08:22 modify 56 0.30 1.3811 1.3811 1.3786
140 2011.03.11 08:35 s/l 56 0.30 1.3811 1.3811 1.3786 0.00 1260.80
141 2011.03.14 11:15 sell 57 0.30 1.3924 0.0000 1.3899
142 2011.03.14 11:22 modify 57 0.30 1.3924 1.3924 1.3899
143 2011.03.14 11:51 s/l 57 0.30 1.3924 1.3924 1.3899 0.00 1260.80
144 2011.03.15 03:10 buy 58 0.30 1.4009 0.0000 1.4034
145 2011.03.15 12:19 sell 59 0.30 1.3897 0.0000 1.3872
146 2011.03.15 12:22 modify 59 0.30 1.3897 1.3897 1.3872
147 2011.03.15 12:27 s/l 59 0.30 1.3897 1.3897 1.3872 0.00 1260.80
148 2011.03.15 21:52 buy 60 0.30 1.4002 0.0000 1.4027
149 2011.03.16 01:16 sell 61 0.30 1.3983 0.0000 1.3958
150 2011.03.16 01:55 modify 61 0.30 1.3983 1.3983 1.3958
151 2011.03.16 02:04 s/l 61 0.30 1.3983 1.3983 1.3958 0.00 1260.80
152 2011.03.17 12:49 t/p 60 0.30 1.4027 0.0000 1.4027 8.05 1268.85
153 2011.03.17 12:52 t/p 58 0.30 1.4034 0.0000 1.4034 8.05 1276.90
154 2011.03.18 02:54 buy 62 0.30 1.4045 0.0000 1.4070
155 2011.03.18 03:09 sell 63 0.30 1.3995 0.0000 1.3970
156 2011.03.18 03:34 modify 63 0.30 1.3995 1.3995 1.3970
157 2011.03.18 03:35 s/l 63 0.30 1.3995 1.3995 1.3970 0.00 1276.90
158 2011.03.18 04:39 t/p 62 0.30 1.4070 0.0000 1.4070 7.50 1284.40
159 2011.03.18 09:40 sell 64 0.30 1.4062 0.0000 1.4037
160 2011.03.18 10:52 modify 64 0.30 1.4062 1.4062 1.4037
161 2011.03.18 11:01 s/l 64 0.30 1.4062 1.4062 1.4037 0.00 1284.40
162 2011.03.18 12:13 sell 65 0.30 1.4050 0.0000 1.4025
163 2011.03.18 13:09 buy 66 0.30 1.4108 0.0000 1.4133
164 2011.03.18 14:07 t/p 66 0.30 1.4133 0.0000 1.4133 7.50 1291.90
165 2011.03.21 10:09 buy 67 0.30 1.4193 0.0000 1.4218
166 2011.03.21 11:15 sell 68 0.30 1.4164 0.0000 1.4139
167 2011.03.21 11:57 modify 68 0.30 1.4164 1.4164 1.4139
168 2011.03.21 13:04 s/l 68 0.30 1.4164 1.4164 1.4139 0.00 1291.90
169 2011.03.21 19:23 t/p 67 0.30 1.4218 0.0000 1.4218 7.50 1299.40
170 2011.03.23 14:22 sell 69 0.30 1.4161 0.0000 1.4136
171 2011.03.23 14:30 modify 69 0.30 1.4161 1.4161 1.4136
172 2011.03.23 14:37 s/l 69 0.30 1.4161 1.4161 1.4136 0.00 1299.40
173 2011.03.24 04:57 sell 70 0.30 1.4087 0.0000 1.4062
174 2011.03.24 05:07 modify 70 0.30 1.4087 1.4087 1.4062
175 2011.03.24 05:39 s/l 70 0.30 1.4087 1.4087 1.4062 0.00 1299.40
176 2011.03.25 09:39 buy 71 0.30 1.4184 0.0000 1.4209
177 2011.03.25 15:22 sell 72 0.30 1.4138 0.0000 1.4113
178 2011.03.25 15:39 modify 72 0.30 1.4138 1.4138 1.4113
179 2011.03.25 15:43 s/l 72 0.30 1.4138 1.4138 1.4113 0.00 1299.40
180 2011.03.25 19:27 sell 73 0.30 1.4091 0.0000 1.4066
181 2011.03.25 19:34 modify 73 0.30 1.4091 1.4091 1.4066
182 2011.03.25 20:09 t/p 73 0.30 1.4066 1.4091 1.4066 7.50 1306.90
183 2011.03.28 00:00 modify 65 0.30 1.4050 1.4050 1.4025
184 2011.03.28 00:00 sell 74 0.30 1.4041 0.0000 1.4016
185 2011.03.28 00:01 s/l 65 0.30 1.4050 1.4050 1.4025 -1.10 1305.80
186 2011.03.28 01:37 modify 74 0.30 1.4041 1.4041 1.4016
187 2011.03.28 03:01 s/l 74 0.30 1.4041 1.4041 1.4016 0.00 1305.80
188 2011.03.28 08:16 sell 75 0.30 1.4047 0.0000 1.4022
189 2011.03.28 10:19 modify 75 0.30 1.4047 1.4047 1.4022
190 2011.03.28 10:21 s/l 75 0.30 1.4047 1.4047 1.4022 0.00 1305.80
191 2011.03.28 10:37 buy 76 0.30 1.4072 0.0000 1.4097
192 2011.03.28 16:27 buy 77 0.30 1.4073 0.0000 1.4098
193 2011.03.28 16:54 t/p 76 0.30 1.4097 0.0000 1.4097 7.50 1313.30
194 2011.03.28 16:55 t/p 77 0.30 1.4098 0.0000 1.4098 7.50 1320.80
195 2011.03.30 08:37 buy 78 0.30 1.4095 0.0000 1.4120
196 2011.03.30 11:07 buy 79 0.30 1.4104 0.0000 1.4129
197 2011.03.30 19:27 t/p 78 0.30 1.4120 0.0000 1.4120 7.50 1328.30
198 2011.03.30 19:30 t/p 79 0.30 1.4129 0.0000 1.4129 7.50 1335.80
199 2011.03.31 03:22 buy 80 0.30 1.4133 0.0000 1.4158
200 2011.03.31 08:23 t/p 80 0.30 1.4158 0.0000 1.4158 7.50 1343.30
201 2011.03.31 12:00 t/p 71 0.30 1.4209 0.0000 1.4209 8.33 1351.62
202 2011.03.31 15:18 sell 81 0.30 1.4195 0.0000 1.4170
203 2011.03.31 15:49 modify 81 0.30 1.4195 1.4195 1.4170
204 2011.03.31 15:55 t/p 81 0.30 1.4170 1.4195 1.4170 7.50 1359.12
205 2011.04.01 06:31 buy 82 0.30 1.4179 0.0000 1.4204
206 2011.04.01 18:43 t/p 82 0.30 1.4204 0.0000 1.4204 7.50 1366.62
207 2011.04.04 02:25 buy 83 0.30 1.4245 0.0000 1.4270
208 2011.04.04 03:22 t/p 83 0.30 1.4270 0.0000 1.4270 7.50 1374.12
209 2011.04.04 09:24 buy 84 0.30 1.4247 0.0000 1.4272
210 2011.04.04 18:24 sell 85 0.30 1.4217 0.0000 1.4192
211 2011.04.04 18:33 modify 85 0.30 1.4217 1.4217 1.4192
212 2011.04.04 18:36 s/l 85 0.30 1.4217 1.4217 1.4192 0.00 1374.12
213 2011.04.05 02:54 sell 86 0.30 1.4208 0.0000 1.4183
214 2011.04.05 02:54 modify 86 0.30 1.4208 1.4208 1.4183
215 2011.04.05 02:57 s/l 86 0.30 1.4208 1.4208 1.4183 0.00 1374.12
216 2011.04.05 09:21 sell 87 0.30 1.4189 0.0000 1.4164
217 2011.04.05 09:24 modify 87 0.30 1.4189 1.4189 1.4164
218 2011.04.05 09:37 s/l 87 0.30 1.4189 1.4189 1.4164 0.00 1374.12
219 2011.04.05 17:24 buy 88 0.30 1.4204 0.0000 1.4229
220 2011.04.05 18:25 t/p 88 0.30 1.4229 0.0000 1.4229 7.50 1381.62
221 2011.04.06 00:30 sell 89 0.30 1.4221 0.0000 1.4196
222 2011.04.06 03:19 buy 90 0.30 1.4242 0.0000 1.4267
223 2011.04.06 05:07 t/p 90 0.30 1.4267 0.0000 1.4267 7.50 1389.12
224 2011.04.06 08:53 t/p 84 0.30 1.4272 0.0000 1.4272 7.78 1396.90
225 2011.04.06 13:01 buy 91 0.30 1.4321 0.0000 1.4346
226 2011.04.06 17:54 t/p 91 0.30 1.4346 0.0000 1.4346 7.50 1404.40
227 2011.04.11 14:31 sell 92 0.30 1.4447 0.0000 1.4422
228 2011.04.11 14:54 modify 92 0.30 1.4447 1.4447 1.4422
229 2011.04.11 16:37 s/l 92 0.30 1.4447 1.4447 1.4422 0.00 1404.40
230 2011.04.12 15:22 buy 93 0.30 1.4491 0.0000 1.4516
231 2011.04.12 15:48 t/p 93 0.30 1.4516 0.0000 1.4516 7.50 1411.90
232 2011.04.13 04:24 sell 94 0.30 1.4462 0.0000 1.4437
233 2011.04.13 19:39 modify 94 0.30 1.4462 1.4462 1.4437
234 2011.04.13 19:46 t/p 94 0.30 1.4437 1.4462 1.4437 7.50 1419.40
235 2011.04.15 02:27 buy 95 0.30 1.4501 0.0000 1.4526
236 2011.04.18 10:07 sell 96 0.30 1.4353 0.0000 1.4328
237 2011.04.18 10:24 modify 96 0.30 1.4353 1.4353 1.4328
238 2011.04.18 10:27 t/p 96 0.30 1.4328 1.4353 1.4328 7.50 1426.90
239 2011.04.18 17:49 modify 89 0.30 1.4221 1.4221 1.4196
240 2011.04.18 17:52 t/p 89 0.30 1.4196 1.4221 1.4196 5.84 1432.74
241 2011.04.20 02:16 buy 97 0.30 1.4348 0.0000 1.4373
242 2011.04.20 04:05 t/p 97 0.30 1.4373 0.0000 1.4373 7.50 1440.24
243 2011.04.20 13:37 t/p 95 0.30 1.4526 0.0000 1.4526 7.91 1448.16
244 2011.04.21 08:19 buy 98 0.30 1.4586 0.0000 1.4611
245 2011.04.21 08:48 t/p 98 0.30 1.4611 0.0000 1.4611 7.50 1455.66
246 2011.04.25 02:37 buy 99 0.30 1.4580 0.0000 1.4605
247 2011.04.25 03:08 t/p 99 0.30 1.4605 0.0000 1.4605 7.50 1463.16
248 2011.04.26 02:15 sell 100 0.30 1.4572 0.0000 1.4547
249 2011.04.26 02:22 modify 100 0.30 1.4572 1.4572 1.4547
250 2011.04.26 03:05 t/p 100 0.30 1.4547 1.4572 1.4547 7.50 1470.66
251 2011.04.26 09:04 sell 101 0.30 1.4516 0.0000 1.4491
252 2011.04.26 09:08 modify 101 0.30 1.4516 1.4516 1.4491
253 2011.04.26 09:12 s/l 101 0.30 1.4516 1.4516 1.4491 0.00 1470.66
254 2011.04.26 19:22 buy 102 0.30 1.4652 0.0000 1.4677
255 2011.04.27 01:21 t/p 102 0.30 1.4677 0.0000 1.4677 7.64 1478.30
256 2011.04.27 16:54 buy 103 0.30 1.4691 0.0000 1.4716
257 2011.04.27 17:51 sell 104 0.30 1.4649 0.0000 1.4624
258 2011.04.27 17:54 modify 104 0.30 1.4649 1.4649 1.4624
259 2011.04.27 18:00 s/l 104 0.30 1.4649 1.4649 1.4624 0.00 1478.30
260 2011.04.27 20:37 t/p 103 0.30 1.4716 0.0000 1.4716 7.50 1485.80
261 2011.04.29 15:52 sell 105 0.30 1.4852 0.0000 1.4827
262 2011.04.29 16:22 modify 105 0.30 1.4852 1.4852 1.4827
263 2011.04.29 17:06 s/l 105 0.30 1.4852 1.4852 1.4827 0.00 1485.80
264 2011.04.29 22:55 sell 106 0.30 1.4809 0.0000 1.4784
265 2011.05.02 01:52 modify 106 0.30 1.4809 1.4809 1.4784
266 2011.05.02 02:36 s/l 106 0.30 1.4809 1.4809 1.4784 -0.14 1485.66
267 2011.05.02 09:37 buy 107 0.30 1.4813 0.0000 1.4838
268 2011.05.02 12:24 t/p 107 0.30 1.4838 0.0000 1.4838 7.50 1493.16
269 2011.05.02 16:09 buy 108 0.30 1.4863 0.0000 1.4888
270 2011.05.02 17:31 t/p 108 0.30 1.4888 0.0000 1.4888 7.50 1500.66
271 2011.05.03 02:24 sell 109 0.30 1.4818 0.0000 1.4793
272 2011.05.03 02:31 modify 109 0.30 1.4818 1.4818 1.4793
273 2011.05.03 02:45 t/p 109 0.30 1.4793 1.4818 1.4793 7.50 1508.16
274 2011.05.03 15:39 buy 110 0.30 1.4818 0.0000 1.4843
275 2011.05.03 18:01 t/p 110 0.30 1.4843 0.0000 1.4843 7.50 1515.66
276 2011.05.05 03:09 sell 111 0.30 1.4809 0.0000 1.4784
277 2011.05.05 09:51 buy 112 0.30 1.4881 0.0000 1.4906
278 2011.05.05 15:34 modify 111 0.30 1.4809 1.4809 1.4784
279 2011.05.05 15:36 t/p 111 0.30 1.4784 1.4809 1.4784 7.50 1523.16
280 2011.05.10 01:54 buy 113 0.30 1.4377 0.0000 1.4402
281 2011.05.10 22:04 t/p 113 0.30 1.4402 0.0000 1.4402 7.50 1530.66
282 2011.05.11 03:51 sell 114 0.30 1.4393 0.0000 1.4368
283 2011.05.11 05:24 modify 114 0.30 1.4393 1.4393 1.4368
284 2011.05.11 05:39 s/l 114 0.30 1.4393 1.4393 1.4368 0.00 1530.66
285 2011.05.11 09:24 buy 115 0.30 1.4411 0.0000 1.4436
286 2011.05.12 08:39 sell 116 0.30 1.4202 0.0000 1.4177
287 2011.05.12 08:54 modify 116 0.30 1.4202 1.4202 1.4177
288 2011.05.12 09:00 s/l 116 0.30 1.4202 1.4202 1.4177 0.00 1530.66
289 2011.05.13 02:52 sell 117 0.30 1.4229 0.0000 1.4204
290 2011.05.13 03:07 modify 117 0.30 1.4229 1.4229 1.4204
291 2011.05.13 03:22 s/l 117 0.30 1.4229 1.4229 1.4204 0.00 1530.66
292 2011.05.13 16:21 sell 118 0.30 1.4253 0.0000 1.4228
293 2011.05.13 16:24 modify 118 0.30 1.4253 1.4253 1.4228
294 2011.05.13 16:28 s/l 118 0.30 1.4253 1.4253 1.4228 0.00 1530.66
295 2011.05.16 00:00 sell 119 0.30 1.4088 0.0000 1.4063
296 2011.05.16 00:01 modify 119 0.30 1.4088 1.4088 1.4063
297 2011.05.16 00:06 s/l 119 0.30 1.4088 1.4088 1.4063 0.00 1530.66
298 2011.05.16 08:45 buy 120 0.30 1.4108 0.0000 1.4133
299 2011.05.16 10:21 t/p 120 0.30 1.4133 0.0000 1.4133 7.50 1538.16
300 2011.05.18 14:03 sell 121 0.30 1.4237 0.0000 1.4212
